Här har ni alla tider från årets sista MotoGP test
Efter två dagars körning har ni alla tider sammanställda där Takaaki Nakagami var snabbast i årets sista MotoGP test. Vintertesterna tar nu en en paus från och med den 1:a december fram till nästa testsession 6-8 februari 2019, då får vi se vad teamen har hunnit ta fram för godbitar.
Alla tider från Jerez MotoGP test
1 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1m 37.945s [Lap 63/66]
2 Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 37.970s +0.025s [53/56]
3 Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 38.066s +0.121s [65/78]
4 Jorge Lorenzo ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 38.105s +0.160s [65/65]
5 Danilo Petrucci ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 38.109s +0.164s [63/68]
6 Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1) 1m 38.118s +0.173s [62/68]
7 Jack Miller AUS Pramac Ducati (Desmosedici) 1m 38.207s +0.262s [54/57]
8 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 38.292s +0.347s [28/44]
9 Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (Desmosedici)* 1m 38.333s +0.388s [47/50]
10 Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 38.522s +0.577s [55/63]
11 Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 38.596s +0.651s [62/67]
12 Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1)* 1m 38.761s +0.816s [50/58]
13 Tito Rabat ESP Reale Avintia (Desmosedici) 1m 38.876s +0.931s [57/60]
14 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 38.931s +0.986s [42/55]
15 Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 39.144s +1.199s [53/60]
16 Alvaro Bautista ESP Ducati Test Rider (Desmosedici) 1m 39.338s +1.393s [65/65]
17 Karel Abraham CZE Reale Avintia (Desmosedici) 1m 39.744s +1.799s [35/40]
18 Andrea Iannone ITA Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 39.826s +1.881s [34/36]
19 Johann Zarco FRA Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 39.864s +1.919s [61/64]
20 Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 40.156s +2.211s [11/11]
21 Bradley Smith GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 40.325s +2.380s [38/59]
22 Sylvain Guintoli FRA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 40.498s +2.553s [43/65]
23 Hafizh Syahrin MAL Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1m 40.520s +2.575s [53/54]
24 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 1m 40.577s +2.632s [61/61]
25 Matteo Baiocco ITA Aprilia Test Rider (RS-GP) 1m 41.907s +3.962s [37/48]
Nyhetsbrev av Bilnyheter och Motorsport
Periodvis summering av våra bästa artiklar och nyheter skickas en gång i månaden.
Tack för din registrering!
Liknande artiklar