Efter två segrar på raken fick Marvin Musquin se sig besegrad av Eli Tomac i sjunde 2019 Lucas Oil Pro Motocross Championship. Eli Tomac visade vart skåpet ska stå med en seger i första heatet och en 2:a plats i heat två, han har nu 34 poängs ledning.
Marvin Musquin gick omkull i första heatet och hamnade under hans KTM och tappade många värdefulla placeringar men han lyckades ändå köra upp sig till sjunde plats.
Jason Anderson tog hem andra plats totalt för dagen med hans 2:a 4:a resultat därmed var han före Marvin Musquin som var trea med resultaten 7:a 1:a.
Resultat i 450 Klassen
1 Eli Tomac 1 – 2
2 Jason Anderson 2 – 4
3 Marvin Musquin 7 – 1
4 Cooper Webb 3 – 5
5 Ken Roczen 6 – 3
6 Justin Bogle 4 – 6
7 Blake Baggett 5 – 9
8 Benny Bloss 9 – 8
9 Dean Wilson 12 – 7
10 Fredrik Noren 8 – 13
11 Aaron Plessinger 11 – 11
12 Henry Miller 10 – 14
13 Lorenzo Locurcio 14 – 12
14 Justin Barcia 39 – 10
15 Coty Schock 15 – 16
16 Kyle Cunningham 13 – 39
17 John Short 33 – 15
18 Kyle Chisholm 17 – 19
19 Tyler Bowers 16 – 21
20 Taiki Koga 35 – 17
21 Dustin Winter 23 – 18
22 Isaac Teasdale 19 – 20
23 Ben LaMay 18 – 38
24 James Weeks 20 – 36
25 Felix Lopez 22 – 22
26 Tristan Lane 24 – 24
27 Robert Piazza 21 – 28
28 Heath Harrison 29 – 23
29 Bryson Gardner 28 – 27
30 Bradley Esper 31 – 25
31 Jacob Runkles 27 – 30
32 Timothy Crosby 26 – 31
33 Vann Martin 32 – 26
34 Jeremy Hand 25 – 37
35 Nick Fratz 30 – 33
36 Ryder Hanninen 34 – 32
37 Matthew Hubert 40 – 29
38 Joey Savatgy 38 – 34
39 Matthew Toth 37 – 35
40 Jerry Lorenz III 36 – 40
Poängställning 450 klassen (7 av 12 tävlingar)
POS. # NAME Total
1 1 Eli Tomac 304
2 25 Marvin Musquin 270
3 94 Ken Roczen 264
4 21 Jason Anderson 252
5 2 Cooper Webb 238
6 16 Zachary Osborne 227
7 51 Justin Barcia 170
8 4 Blake Baggett 159
9 19 Justin Bogle 150
10 103 Dean Ferris 136
11 101 Fredrik Noren 132
12 56 Lorenzo Locurcio 71
13 29 Benny Bloss 64
14 14 Cole Seely 59
15 41 Ben Lamay 59
16 17 Joseph Savatgy 54
17 49 Henry Miller 54
18 46 Justin Hill 51
19 43 Tyler Bowers 51
20 477 Todd Waters 46
21 63 John Short 42
22 69 Jake Masterpool 35
23 7 Aaron Plessinger 28
24 15 Dean Wilson 23
25 319 Coty Schock 22
26 718 Toshiki Tomita 21
27 54 Dylan Merriam 18
28 929 Taiki Koga 16
29 700 James Weeks 14
30 11 Kyle Chisholm 13
31 37 Kyle Cunningham 8
32 711 Tristan Lane 6
33 48 Cody Cooper 6
34 647 Matthew Hubert 5
35 716 Ryan Dowd 5
36 218 Erki Kahro 5
37 332 Dustin Winter 3
38 119 Isaac Teasdale 3
39 221 Mathias Jorgensen 3
40 88 Chris Canning 2
41 85 Dare Demartile 2
42 577 Felix Lopez 1
43 68 Brandan Leith 1
44 80 Heath Harrison 1
Nyhetsbrev av Bilnyheter och Motorsport
Periodvis summering av våra bästa artiklar och nyheter skickas en gång i månaden.