Jett Lawrence tog starten – Hunter tog totalsegern
När grindarna föll var det Jett Lawrence som drog det längsta strået och tog starten – dåliga nyheter för resten av fältet. Eli Tomac avancerade snabbt upp till andraplatsen, med Hunter Lawrence och Chase Sexton tätt bakom. Toppkvartetten fick snart en lucka ner till övriga förare.
Justin Cooper hade problem tidigt och tvingades jaga från långt bak i fältet. Varv efter varv höll Jett tempot under kontroll, men mot slutet av heatet började Hunter knappa in på Tomac – vilket i sin tur satte press även på ledaren.
På det sista varvet gick Sexton omkull och tappade kontakten med täten. Jett lyckades hålla undan och ta heatsegern, men tack vare Hunters jämnhet under kvällen var det han som stod som totalvinnare.
450 OVERALL RACE RESULTS
| Pos | # | Name |
|---|---|---|
| 1 | 96 | Hunter Lawrence |
| 2 | 1 | Jett Lawrence |
| 3 | 3 | Eli Tomac |
| 4 | 94 | Ken Roczen |
| 5 | 2 | Cooper Webb |
| 6 | 24 | R.J. Hampshire |
| 7 | 4 | Chase Sexton |
| 8 | 32 | Justin Cooper |
| 9 | 17 | Joey Savatgy |
| 10 | 14 | Dylan Ferrandis |
| 11 | 51 | Justin Barcia |
| 12 | 57 | Benny Bloss |
| 13 | 37 | Coty Schock |
| 14 | 992 | Valentin Guillod |
| 15 | 46 | Justin Hill |
| 16 | 35 | Marshal Weltin |
| 17 | 86 | Mitchell Harrison |
| 18 | 12 | Shane McElrath |
| 19 | 49 | Mitchell Oldenburg |
| 20 | 11 | Kyle Chisholm |
| 21 | 15 | Dean Wilson |
| 22 | 68 | Jeremy Hand |






