Ken Roczen blixtrade med segrar i alla heaten i Glendale, Arizona
Monster Energy Supercross deltävling fyra kördes i Glendale, Arizona. Ken Roczen visade att han förtjänade de röda nummerplåtarna. Ken Roczen var riktigt snabb med resultaten 1-1-1 i helgen Eli Tomac var också snabb men han kunde inte rå på Ken Roczen.
Resultat från deltävling fyra
1 Ken Roczen 1 1 1
2 Eli Tomac 2 2 3
3 Jason Anderson 5 3 2
4 Cooper Webb 8 5 4
5 Justin Barcia 6 8 7
6 Justin Brayton 7 7 9
7 Malcolm Stewart 4 14 6
8 Adam Cianciarulo 3 6 17
9 Aaron Plessinger 11 9 8
10 Blake Baggett 12 4 14
11 Martin Davalos 10 16 5
12 Justin Hill 9 13 10
13 Dean Wilson 16 10 11
14 Vince Friese 13 12 12
15 Tyler Bowers 15 15 13
16 Zach Osborne 22 11 18
17 Ryan Breece 19 18
18 Chris Blose 17 17 19
19 Alex Ray 20 20 16
20 Chad Reed 18 19 20
21 Justin Bogle 14 22 22
22 Jerry Robin 21 21 21
Nyhetsbrev av Bilnyheter och Motorsport
Periodvis summering av våra bästa artiklar och nyheter skickas en gång i månaden.