Det är tajtare än någonsin i 450-klassen
Men efter helgens drabbning i Indianapolis är det fördel Hunter Lawrence. Trots att Eli Tomac klockade in snabbaste tid under kvalet, var det Lawrence som visade kyla när det väl gällde i Triple Crown-formatet.
Hunter höll undan för Tomac
I den avgörande rundan tog Lawrence en klockren holeshot med en jagande Tomac limmad mot bakhjulet. Bakom tätduon utspelade sig ett brutalt krig om pallplatserna där Ken Roczen och Justin Cooper krigade sig förbi Jorge Prado.
Trots massiv press från Tomac vägrade Hunter Lawrence att vika ner sig. Han kontrollerade loppet från start till mål, säkrade totalsegern och behåller därmed den röda nummerplåten inför nästa vecka.
Resultat Indianapolis 450SX:
| POS | # | Name | M1 | M2 | M3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | Hunter Lawrence | 2 | 4 | 1 |
| 2 | 3 | Eli Tomac | 3 | 2 | 2 |
| 3 | 1 | Cooper Webb | 4 | 3 | 4 |
| 4 | 32 | Justin Cooper | 5 | 1 | 5 |
| 5 | 94 | Ken Roczen | 1 | 10 | 3 |
| 6 | 26 | Jorge Prado | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 27 | Malcolm Stewart | 9 | 7 | 7 |
| 8 | 28 | Christian Craig | 10 | 8 | 10 |
| 9 | 17 | Joey Savatgy | 7 | 5 | 19 |
| 10 | 12 | Shane McElrath | 12 | 11 | 9 |
| 11 | 20 | Jordon Smith | 11 | 14 | 8 |
| 12 | 46 | Justin Hill | 13 | 13 | 11 |
| 13 | 719 | Vince Friese | 15 | 15 | 12 |
| 14 | 36 | Garrett Marchbanks | 20 | 9 | 13 |
| 15 | 62 | Grant Harlan | 14 | 19 | 15 |
| 16 | 41 | Mitchell Harrison | 18 | 16 | 16 |
| 17 | 45 | Colt Nichols | 19 | 12 | 20 |
| 18 | 78 | Kevin Moranz | 17 | 17 | 18 |
| 19 | 7 | Aaron Plessinger | 8 | 22 | 22 |
| 20 | 63 | Freddie Noren | 21 | 18 | 14 |
| 21 | 66 | Cole Thompson | 16 | 21 | 21 |
| 22 | 711 | Tristan Lane | 22 | 20 | 17 |
Se dramatiken själv: Missade du racet eller vill du se de galna omkörningarna igen?
Klicka här för highlights och video från Indianapolis!






