Finalen i Salt Lake City satte punkt för en intensiv Supercross säsong
Finalen bjöd på dramatik ända in i mål. I 450-klassen avgjordes titeln först i sista racet, medan 250-klasserna redan hade sina mästare klara inför East/West Showdown.
450-klassen: Ken Roczen tog hem titeln
Det blev en säsong som länge stod och vägde mellan Roczen och Hunter Lawrence. Inför finalen skilde bara en poäng – och allt avgjordes i Salt Lake City.
Lawrence tog starten i finalen, men Roczen tog snabbt över ledningen och satte sig i kontroll. När Lawrence sedan gjorde misstag och kraschade öppnades dörren. Roczen körde smart, säkrade de poäng han behövde och kunde till slut titulera sig Supercross-mästare 2026.
450 totalställning
| POS | # | Rider | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Ken Roczen | 349 |
| 2 | 96 | Hunter Lawrence | 346 |
| 3 | 1 | Cooper Webb | 315 |
| 4 | 3 | Eli Tomac | 275 |
| 5 | 32 | Justin Cooper | 273 |
| 6 | 4 | Chase Sexton | 237 |
| 7 | 27 | Malcolm Stewart | 204 |
| 8 | 17 | Joey Savatgy | 194 |
| 9 | 26 | Jorge Prado | 189 |
| 10 | 46 | Justin Hill | 188 |
| 11 | 14 | Dylan Ferrandis | 176 |
| 12 | 28 | Christian Craig | 154 |
| 13 | 12 | Shane McElrath | 150 |
| 14 | 36 | Garrett Marchbanks | 142 |
| 15 | 45 | Colt Nichols | 116 |
| 16 | 7 | Aaron Plessinger | 99 |
| 17 | 21 | Jason Anderson | 84 |
| 18 | 41 | Mitchell Harrison | 73 |
| 19 | 20 | Jordon Smith | 68 |
| 20 | 719 | Vince Friese | 66 |
| 21 | 15 | Dean Wilson | 60 |
| 22 | 62 | Grant Harlan | 48 |
| 23 | 24 | R.J. Hampshire | 38 |
| 24 | 51 | Justin Barcia | 33 |
| 25 | 78 | Kevin Moranz | 30 |
| 26 | 63 | Freddie Noren | 20 |
| 27 | 66 | Cole Thompson | 16 |
| 28 | 784 | Cade Clason | 14 |
| 29 | 711 | Tristan Lane | 13 |
| 30 | 33 | Austin Forkner | 12 |
| 31 | 52 | Mitchell Oldenburg | 6 |
| 32 | 891 | Justin Bogle | 5 |
| 33 | 44 | Ty Masterpool | 4 |
| 34 | 519 | Joshua Cartwright | 4 |
| 35 | 874 | Zack Williams | 2 |
| 36 | 87 | Jeremy Hand | 2 |
| 37 | 411 | Scott Meshey | 2 |
| 38 | 200 | Ryan Breece | 1 |
| 39 | 604 | Max Miller | 0 |
| 40 | 11 | Kyle Chisholm | 0 |
| 41 | 437 | Vinny Luhovey | 0 |
250 West: Haiden Deegan dominerade
I västra regionen var det Deegan som satte tonen efter en stark mitten av säsongen. Trots en något trög start i Anaheim växlade han upp och radade upp segrar.
Levi Kitchen var den som närmast kunde utmana, men Deegan var för stabil – och säkrade titeln redan innan finalen.
250 West
| OS | # | Rider | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 1W | Haiden Deegan | 233 |
| 2 | 47 | Levi Kitchen | 177 |
| 3 | 61 | Max Anstie | 168 |
| 4 | 34 | Ryder DiFrancesco | 164 |
| 5 | 19 | Max Vohland | 146 |
| 6 | 60 | Hunter Yoder | 121 |
| 7 | 142 | Cameron Mcadoo | 107 |
| 8 | 23 | Michael Mosiman | 107 |
| 9 | 40 | Parker Ross | 90 |
| 10 | 43 | Lux Turner | 86 |
| 11 | 224 | Joshua Varize | 80 |
| 12 | 71 | Carson Mumford | 70 |
| 13 | 57 | Avery Long | 58 |
| 14 | 42 | Dilan Schwartz | 44 |
| 15 | 237 | Robbie Wageman | 39 |
| 16 | 131 | Crockett Myers | 39 |
| 17 | 29 | Chance Hymas | 38 |
| 18 | 83 | Justin Rodbell | 35 |
| 19 | 70 | Anthony Bourdon | 28 |
| 20 | 99 | Kayden Minear | 27 |
| 21 | 245 | Matti Jorgensen | 26 |
| 22 | 173 | Hunter Schlosser | 22 |
| 23 | 137 | Ayden Shive | 18 |
| 24 | 964 | Dominique Thury | 14 |
| 25 | 66 | Cole Thompson | 13 |
| 26 | 800 | Preston Masciangelo | 12 |
| 27 | 74 | Gage Linville | 11 |
| 28 | 284 | Lorenzo Camporese | 9 |
| 29 | 388 | Brandon Ray | 8 |
| 30 | 260 | Nico Koch | 5 |
| 31 | 900 | Keegan Rowley | 5 |
| 32 | 425 | Reven Gordon | 4 |
| 33 | 316 | Ty Freehill | 2 |
| 34 | 208 | Logan Leitzel | 1 |
250 East: Cole Davies höll hela vägen
På östkusten var det Cole Davies som var mannen att slå. Han kombinerade fart med kyla när det gällde och avgjorde mästerskapet med en stark insats i Philadelphia.
Seth Hammaker utmanade under stora delar av säsongen, men Davies var jämnast – och avslutade dessutom med att vinna East/West Showdown i finalen.
250 East
| POS | # | Rider | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Cole Davies | 231 |
| 2 | 10 | Seth Hammaker | 180 |
| 3 | 58 | Daxton Bennick | 160 |
| 4 | 22 | Coty Schock | 140 |
| 5 | 25 | Nate Thrasher | 137 |
| 6 | 89 | Devin Simonson | 124 |
| 7 | 53 | Henry Miller | 104 |
| 8 | 30 | Jo Shimoda | 100 |
| 9 | 77 | Derek Kelley | 89 |
| 10 | 141 | Nicholas Romano | 72 |
| 11 | 163 | Pierce Brown | 63 |
| 12 | 65 | Marshal Weltin | 53 |
| 13 | 148 | Kyle Peters | 51 |
| 14 | 95 | Luke Neese | 47 |
| 15 | 73 | Gavin Towers | 46 |
| 16 | 101 | Luke Clout | 45 |
| 17 | 82 | Caden Dudney | 44 |
| 18 | 49 | Cullin Park | 40 |
| 19 | 180 | Landen Gordon | 36 |
| 20 | 91 | Izaih Clark | 32 |
| 21 | 87 | Jeremy Hand | 30 |
| 22 | 56 | Jalek Swoll | 27 |
| 23 | 492 | Landon Hartz | 26 |
| 24 | 35 | Drew Adams | 25 |
| 25 | 483 | Bryton Carroll | 13 |
| 26 | 90 | John Short | 13 |
| 27 | 751 | Evan Ferry | 9 |
| 28 | 174 | Luca Marsalisi | 9 |
| 29 | 39 | Valentin Guillod | 8 |
| 30 | 105 | Marcus Phelps | 7 |
| 31 | 832 | Leum Oehlhof | 7 |
| 32 | 775 | CJ Benard | 7 |
| 33 | 296 | Ryder Floyd | 6 |
| 34 | 188 | Hamden Hudson | 6 |
| 35 | 511 | Jace Kessler | 4 |
| 36 | 140 | Russell Buccheri | 4 |
| 37 | 80 | Bryce Shelly | 2 |
| 38 | 300 | Jonathan Getz | 2 |
| 39 | 59 | Casey Cochran | 2 |
Sammanfattning
Supercross 2026 levererade dramatik hela vägen in i kaklet:
- Roczen avgjorde 450-titeln i sista racet
- Deegan dominerade 250 West
- Davies kontrollerade 250 East – och avslutade med stil
En säsong med både dominans och rafflande titelstrider – och en final som levde upp till förväntningarna.






