Lervällingen har lagt sig i Philadelphia efter säsongens 15:e racehelg
Det blev en kväll som ritade om hela 450-kartan och satte punkt för titelfajten i 250 East. Här är allt du behöver veta om poängställningen när vi går in i den absoluta slutfasen av 2026 års Supercross-säsong.
450-klassen: Roczen tar rödplåten!
Vilket maktskifte vi bevittnar! Ken Roczen kom till Philadelphia bara en poäng bakom Hunter Lawrence. Efter en mästerlig körning i leran, där han tog sig förbi både Lawrence och Cooper Webb redan på det andra varvet, bärgade han sin andra raka seger.
Eftersom Hunter Lawrence gick omkull i jakten på Roczen och slutade trea, innebär det att ”Kickstart Kenny” nu tar över den åtråvärda rödplåten. Roczen lämnar Philadelphia med allt momentum och leder nu mästerskapet när endast två deltävlingar återstår. Cooper Webb, som slutade tvåa, skuggar också tätt bakom i vad som ser ut att bli en av de mest spännande avslutningarna på år och dag.
250 East: Cole Davies är kung
I 250 East-klassen är spänningen över – Cole Davies är officiellt 2026 års mästare! Davies har visat en otrolig jämnhet hela säsongen, och segern i Philadelphia var inget undantag. Trots press från Daxton Bennick och en rödflaggad tävling höll Davies nerverna i styr.
Seth Hammaker gjorde en tapper insats och körde upp sig till en tredjeplats efter sin våldsamma krasch i starten, men det räckte inte för att hålla liv i serien. Med 206 poäng mot Hammakers 180 är gapet nu ointagligt inför den sista rundan.
POÄNGSTÄLLNING 250 EAST
(EFTER 9 AV 10 RUNDOR)
| OS | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | Cole Davies | 206 |
| 2 | Seth Hammaker | 180 |
| 3 | Daxton Bennick | 160 |
| 4 | Coty Schock | 137 |
| 5 | Nate Thrasher | 133 |
| 6 | Devin Simonson | 122 |
| 7 | Jo Shimoda | 100 |
| 8 | Henry Miller | 92 |
| 9 | Derek Kelley | 79 |
| 10 | Nick Romano | 65 |
| 11 | Pierce Brown | 63 |
| 12 | Marshal Weltin | 53 |
| 13 | Kyle Peters | 51 |
| 14 | Luke Neese | 47 |
| 15 | Caden Dudney | 44 |
| 16 | Gavin Towers | 41 |
| 17 | Luke Clout | 41 |
| 18 | Cullin Park | 40 |
| 19 | Jeremy Hand | 35 |
| 20 | Izaih Clark | 32 |
| 21 | Drew Adams | 30 |
| 22 | Jalek Swoll | 27 |
| 23 | Landon Hartz | 26 |
| 24 | Landen Gordon | 23 |
| 25 | Bryton Carroll | 13 |
| 26 | John Short | 13 |
| 27 | Marcus Phelps | 12 |
| 28 | Ryder Floyd | 11 |
| 29 | Evan Ferry | 9 |
| 30 | Luca Marsalisi | 9 |
| 31 | Valentin Guillod | 8 |
| 32 | Leum Oehlhof | 7 |
| 33 | CJ Benard | 7 |
| 34 | Hamden Hudson | 6 |
| 35 | Jace Kessler | 4 |
| 36 | Russell Buccheri | 4 |
| 37 | Bryce Shelly | 2 |
| 38 | Casey Cochran | 2 |
| 39 | Jonathan Getz | 2 |
LÄGET I 450-MÄSTERSKAPET
- Ken Roczen: Ny ledare med röda nummerplåten i nästa race!
- Hunter Lawrence: Tappar ledningen efter ett kostsamt misstag i leran.
- Cooper Webb: Fortfarande med i guldstriden efter en stark andraplats.
POÄNGSTÄLLNING I 450 KLASSEN
(EFTER 15 AV 17 RUNDOR)
| POS | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ken Roczen | 310 |
| 2 | Hunter Lawrence | 306 |
| 3 | Cooper Webb | 286 |
| 4 | Eli Tomac | 255 |
| 5 | Justin Cooper | 242 |
| 6 | Chase Sexton | 195 |
| 7 | Joey Savatgy | 194 |
| 8 | Malcolm Stewart | 171 |
| 9 | Justin Hill | 165 |
| 10 | Dylan Ferrandis | 156 |
| 11 | Jorge Prado | 153 |
| 12 | Shane McElrath | 135 |
| 13 | Christian Craig | 131 |
| 14 | Garrett Marchbanks | 116 |
| 15 | Colt Nichols | 103 |
| 16 | Aaron Plessinger | 99 |
| 17 | Jason Anderson | 84 |
| 18 | Mitchell Harrison | 63 |
| 19 | Vince Friese | 62 |
| 20 | Jordon Smith | 60 |
| 21 | Grant Harlan | 41 |
| 22 | R.J. Hampshire | 38 |
| 23 | Dean Wilson | 35 |
| 24 | Kevin Moranz | 27 |
| 25 | Fredrik Noren | 20 |
| 26 | Tristan Lane | 17 |
| 27 | Cole Thompson | 14 |
| 28 | Austin Forkner | 12 |
| 29 | Justin Barcia | 11 |
| 30 | Cade Clason | 10 |
| 31 | Mitchell Oldenburg | 6 |
| 32 | Justin Bogle | 5 |
| 33 | Ty Masterpool | 4 |
| 34 | Josh Cartwright | 4 |
| 35 | Jeremy Hand | 2 |
| 36 | Zack Williams | 2 |
| 37 | Scott Meshey | 2 |
| 38 | Ryan Breece | 1 |
Nu laddar vi om för de sista två omgångarna. Kan Roczen hålla hela vägen, eller kan Lawrence ta ledningen när banan torkar upp?
Håll dig uppdaterad på MotorWorld.se för de senaste tabellerna och nyheterna!






