Rödflagg och omstart skakade om ställningarna in i mål
250 MAIN EVENT RESULTS
| POS | # | Name |
|---|---|---|
| 1 | 47 | Levi Kitchen |
| 2 | 31 | Max Anstie |
| 3 | 24 | R.J. Hampshire |
| 4 | 1 | Tom Vialle |
| 5 | 41 | Nate Thrasher |
| 6 | 10 | Chance Hymas |
| 7 | 83 | Austin Forkner |
| 8 | 60 | Carson Mumford |
| 9 | 92 | Maximus Vohland |
| 10 | 55 | Henry Miller |
| 11 | 59 | Cullin Park |
| 12 | 87 | Hardy Munoz |
| 13 | 89 | Trevor Colip |
| 14 | 75 | Gage Linville |
| 15 | 192 | Jack Chambers |
| 16 | 74 | Lorenzo Locurcio |
| 17 | 56 | Seth Hammaker |
| 18 | 62 | Mark Fineis |
| 19 | 73 | Preston Boespflug |
| 20 | 137 | Ayden Shive |
| 21 | 682 | Izaih Clark |
| 22 | 50 | Cameron Mcadoo |






