Tuff racing i Triple Crown Arlington – Cooper Webb drar ifrån i ledningen med totalseger i helgens race
450 OVERALL RACE RESULTS Arlington
| POS | # | Rider Name | M1 | M2 | M3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Cooper Webb | 6 | 1 | 1 |
| 2 | 94 | Ken Roczen | 1 | 5 | 3 |
| 3 | 4 | Chase Sexton | 3 | 2 | 5 |
| 4 | 32 | Justin Cooper | 2 | 3 | 6 |
| 5 | 46 | Justin Hill | 4 | 4 | 8 |
| 6 | 51 | Justin Barcia | 5 | 9 | 4 |
| 7 | 7 | Aaron Plessinger | 7 | 7 | 10 |
| 8 | 14 | Dylan Ferrandis | 9 | 6 | 11 |
| 9 | 27 | Malcolm Stewart | 8 | 12 | 7 |
| 10 | 17 | Joey Savatgy | 11 | 8 | 9 |
| 11 | 21 | Jason Anderson | 12 | 17 | 2 |
| 12 | 49 | Mitchell Oldenburg | 10 | 11 | 13 |
| 13 | 12 | Shane McElrath | 13 | 10 | 12 |
| 14 | 77 | Jerry Robin | 15 | 14 | 15 |
| 15 | 45 | Colt Nichols | 14 | 13 | 22 |
| 16 | 86 | Mitchell Harrison | 18 | 16 | 16 |
| 17 | 57 | Benny Bloss | 17 | 22 | 14 |
| 18 | 72 | Anthony Rodriguez | 22 | 15 | 17 |
| 19 | 122 | Justin Starling | 19 | 18 | 18 |
| 20 | 11 | Kyle Chisholm | 16 | 21 | 21 |
| 21 | 43 | Grant Harlan | 21 | 19 | 19 |
| 22 | 411 | Scott Meshey | 20 | 20 | 20 |
Poängställning efter 7 av 17 race
| POS | # | Rider Name | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Cooper Webb | 146 |
| 2 | 4 | Chase Sexton | 141 |
| 3 | 94 | Ken Roczen | 127 |
| 4 | 21 | Jason Anderson | 111 |
| 5 | 27 | Malcolm Stewart | 108 |
| 6 | 32 | Justin Cooper | 104 |
| 7 | 51 | Justin Barcia | 99 |
| 8 | 46 | Justin Hill | 86 |
| 9 | 3 | Eli Tomac | 80 |
| 10 | 1 | Jett Lawrence | 71 |
| 11 | 7 | Aaron Plessinger | 68 |
| 12 | 17 | Joey Savatgy | 67 |
| 13 | 96 | Hunter Lawrence | 62 |
| 14 | 12 | Shane McElrath | 59 |
| 15 | 14 | Dylan Ferrandis | 58 |
| 16 | 49 | Mitchell Oldenburg | 52 |
| 17 | 45 | Colt Nichols | 46 |
| 18 | 57 | Benny Bloss | 33 |
| 19 | 86 | Mitchell Harrison | 23 |
| 20 | 11 | Kyle Chisholm | 22 |
| 21 | 77 | Jerry Robin | 19 |
| 22 | 70 | Jorge Prado | 18 |
| 23 | 72 | Anthony Rodriguez | 16 |
| 24 | 66 | Vince Friese | 14 |
| 25 | 146 | Kevin Moranz | 10 |
| 26 | 122 | Justin Starling | 8 |
| 27 | 33 | Freddie Noren | 5 |
| 28 | 43 | Grant Harlan | 4 |
| 29 | 78 | Cade Clason | 4 |
| 30 | 200 | Ryan Breece | 3 |
| 31 | 68 | Jeremy Hand | 2 |
| 32 | 711 | Tristan Lane | 0 |
| 33 | 411 | Scott Meshey | 0 |






