Här kan du se sammandrag från årets MXDN
2023 Nations Overall Classification
| Pos | Country | Pts. |
|---|---|---|
| 1 | France | 14 |
| 2 | Australia | 34 |
| 3 | Italy | 43 |
| 4 | Germany | 47 |
| 5 | Belgium | 55 |
| 6 | Switzerland | 55 |
| 7 | Spain | 59 |
| 8 | USA | 65 |
| 9 | Slovenia | 85 |
| 10 | Great Britain | 89 |
| 11 | Estonia | 91 |
| 12 | Latvia | 109 |
| 13 | Rep. of South Africa | 127 |
| 14 | New Zealand | 137 |
| 15 | Czech Republic | 150 |
| 16 | Norway | 157 |
| 17 | Brazil | 159 |
| 18 | Finland | 171 |
| 19 | The Netherlands | 44 |
| 20 | Sweden | 106 |
| 21 | Portugal | 8 |
| 22 | Slovakia | 11 |
| 23 | Lithuania | 25 |
| 24 | FIM LATAM | 27 |
| 25 | Canada | 27 |
| 26 | Chile | 29 |
| 27 | Ireland | 33 |
| 28 | Guam | 38 |
| 29 | Mexico | 41 |
| 30 | Croatia | 47 |
| 31 | Iceland | 58 |
| 32 | Puerto Rico | 31 |
| 33 | Poland | 7 |
| 34 | Morocco | 9 |
| 35 | Luxembourg | 22 |
| 36 | Ukraine | 23 |
| 37 | Greece | 29 |






