Jett Lawrence tog hem segern igen, Eli Tomac stöp i andra heatet och slutade 9:a och missade pallplats samt halkade ned till tredjeplats efter 2 körda deltävlingar
Vi hade Jett Lawrence som tog he, segern, Aaron Plessinger tog hem andraplatsen och Justin Cooper var trea före Eli Tomac som vann första racet men var 9:a i andra racet. Svenske Fredrik Noren krigade till sig en 17:e plats i hårda amerikanska mästerkapet deltävling två.
450 OVERALL RACE RESULTS
POS | Name | M1 | M2 |
---|---|---|---|
1 | Jett Lawrence | 3 | 1 |
2 | Aaron Plessinger | 2 | 3 |
3 | Justin Cooper | 4 | 2 |
4 | Eli Tomac | 1 | 9 |
5 | Hunter Lawrence | 5 | 4 |
6 | Cooper Webb | 7 | 7 |
7 | R.J. Hampshire | 6 | 8 |
8 | Jason Anderson | 9 | 6 |
9 | Jorge Prado | 12 | 5 |
10 | Malcolm Stewart | 8 | 10 |
11 | Joey Savatgy | 10 | 11 |
12 | Coty Schock | 11 | 12 |
13 | Benoit Paturel | 13 | 14 |
14 | Colt Nichols | 19 | 13 |
15 | Lorenzo Locurcio | 17 | 15 |
16 | Derek Kelley | 16 | 16 |
17 | Fredrik Noren | 18 | 17 |
18 | Valentin Guillod | 15 | 20 |
19 | Grant Harlan | 14 | 40 |
20 | Mitchell Harrison | 25 | 18 |
21 | Harri Kullas | 20 | 21 |
22 | Dante Oliveira | 28 | 19 |
23 | Mason Semmens | 21 | 26 |
24 | John Short | 24 | 23 |
25 | Romain Pape | 23 | 25 |
26 | Dare DeMartile | 32 | 22 |
27 | Bryson Gardner | 33 | 24 |
28 | Matti Jorgensen | 31 | 28 |
29 | Tyler Stepek | 26 | 33 |
30 | Scotty Verhaeghe | 30 | 31 |
31 | Benny Bloss | 22 | 39 |
32 | Bryce Shelly | 27 | 35 |
33 | Joshua Boaz | 36 | 27 |
34 | Tristan Purdon | 29 | 34 |
35 | Josh Mosiman | 35 | 30 |
36 | Brad West | 38 | 29 |
37 | Clayton Tucker | 37 | 32 |
38 | Brandon Ray | 34 | 36 |
39 | Derek Drake | 39 | 37 |
40 | Max Miller | 40 | 38 |
Poängställning efter 2 deltävlingar
POS | Name | Total Points |
---|---|---|
1 | Jett Lawrence | 95 |
2 | Aaron Plessinger | 79 |
3 | Eli Tomac | 78 |
4 | Justin Cooper | 76 |
5 | Hunter Lawrence | 73 |
6 | Jason Anderson | 59 |
7 | Jorge Prado | 58 |
8 | R.J. Hampshire | 56 |
9 | Joey Savatgy | 49 |
10 | Cooper Webb | 45 |
11 | Benoit Paturel | 41 |
12 | Malcolm Stewart | 36 |
13 | Valentin Guillod | 30 |
14 | Coty Schock | 28 |
15 | Grant Harlan | 27 |
16 | Colt Nichols | 21 |
17 | Derek Kelley | 18 |
18 | Lorenzo Locurcio | 15 |
19 | Fredrik Noren | 15 |
20 | Derek Drake | 13 |
21 | Harri Kullas | 10 |
22 | Mason Semmens | 9 |
23 | Romain Pape | 7 |
24 | Bryce Shelly | 5 |
25 | Mitchell Harrison | 4 |
26 | Dante Oliveira | 3 |
27 | Nicholas Lapucci | 2 |